تلویزیون ال ای دی SONY 49X8305C سونی الترا اچ دی اسمارت 49 اینچ
LED ULTRA HD SMART TV SONY 49X8305
0 نظر
ثبت نظر
گروه محصول :
LED،LCD،3D,4K سونی
وضعیت:
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی الترا اچ دی اسمارت سونی مدل 49X8305C
LED ULTRA HD SMART TV SONY 49X8305
اطلاعات کلی | |
مدل | KD-49X8305C |
سری | 8 |
نوع | ال ای دی اسمارت فورکی اندروید تی وی / LED 4K SMART ANDROID TV |
سال ساخت | 2015 |
شرکت سازنده | سونی |
کشور سازنده | مالزی |
فروشگاه عرضه کننده | بانه پلاس / WWW.Banehplus.com / baneh plus |
لوازم جانبی همراه | |
کابل برق | بله |
باتری ها | بله (R03) |
دستور العمل های اجرایی | بله |
راهنمای راه اندازی سریع | بله |
ریموت کنترل | RMT-TX100D |
پیچ | بله |
پایه | بله |
سایز و وزن | |
تلویزیون بدون پایه (WxHxD) | 109.3X64.3X6CM |
تلویزیون با پایه (WxHxD) | 109.3X67.9X20.1CM |
ابعاد جعبه (WxHxD) | 119.1X79.2X16.9CM |
تلویزیون بدون پایه ( کیلوگرم ) | تقریبا 14.4 Kg |
تلویزیون با پایه ( کیلوگرم ) | تقریبا Kg15.4 |
ویژگی های خاص | |
راهنمای برنامه الکترونیکی (EPG) | بله |
تایمر خاموش / روشن | بله |
عملکرد سازگار با براویا / BRAVIA Sync | بله |
تصویر و تصویر PAP | بله ( 2 سایز ) |
کنترل والدین | بله |
پخش usb | بله |
ضبط USB HDD | بله |
صفحه نمایش چند زبانه | BUL/CAT/CZE/DAN/GER/GRE/ENG/SPA/EST/FIN/FRE/HEB/HRV/HUN/ITA/KAZ/LIT/LAV/DUT/NOR/POL/POR/RUM/RUS/SLO/SLV/SRP/SWE/TUR/UKR/BOS/MAC |
i-Manual | بله |
نمایش ورودی های خارجی بر روی صفحه | بله |
تصویر و ویژگی های صوتی | |
صدا | 10Wx2 قدرت خروجی صدا |
ویژگی های تصویر | 4K X-Reality PRO™ |
فاز شفاف اسپیکر | بله |
قدرت صدا خروجی | 10W+10W |
تنظیمات حالت صدا | استاندارد / سینما / زنده فوتبال / موسیقی |
S-Master | بله |
Dolby® | دالبی دیجیتال , دالبی دیجیتال پلاس , دالبی پالس |
NICAM/A2 | بله |
4K X-Reality PRO™ | بله |
تشخیص چهره منطقه | بله |
حالت تصویر | رنگی / استاندارد / سفارشی / Cinema Pro / سینما خانگی / ورزشی / انیمیشن / عکس رنگی / عکس استاندارد / عکس سفارشی / بازی / گرافیک |
حالت عریض | کامل / نرمال / زوم واید / زوم / 14: 9 |
حالت عریض برای PC | نرمال / Full1 / Full2 برای PC |
حالت عریض خودکار | بله |
تقویت کننده حرکتی | Motionflow XR 800 Hz |
تقویت کننده کنتراست پیشرفته (ACE) | بله |
انتخاب صحنه | بله |
24p True Cinema™ | بله |
CineMotion / حالت فیلم / سینما درایو | بله |
صفحه نمایش | |
ویژگی های صفحه نمایش | پس زمینه ال ای دی لبه ای یا Edge |
رزولوشن | فورکی اولترا اچ دی / 4K Ultra HD (3840 x 2160 |
LCD | بله |
پس زمینه ال ای دی | Edge LED |
فورکی / 4K | بله |
سایز صفحه نمایش | 123 سانتی متر (49") |
نسبت تصویر | 16:9 |
زاویه دید | 178 درجه |
اتصال به شبکه | |
اندروید تی وی / Android TV | Android 5.0 |
قابلیت های بی سیم | همسان سازی صفحه نمایش / وای فای مستقیم |
همسان سازی صفحه نمایش / Screen Mirroring | بله |
TV Side View | بله |
LAN بی سیم استاندارد | یکپارچه |
اپلیکیشن ها | بله |
مرورگر وب | بله ( اپرا ) |
وای فای مستقیم / Wi-Fi® Direct | بله |
سیگنال های ویدیویی | |
3840x2160/24p(HDMI 2/3 | بله |
3840x2160/25p(HDMI 2/3 | بله |
3840x2160/30p(HDMI 2/3 | بله |
4096x2160/24p(HDMI 2/3 | بله |
1080/24p(HDMI™ only | بله |
480 / 60i | بله |
480 / 60p | بله |
576 / 50i | بله |
576 / 50p | بله |
720/24p(HDMI™ only | بله |
720/30p(HDMI™ only | بله |
720/60p | بله |
1080 / 60i | بله |
1080 / 50i | بله |
1080/30p(HDMI™ only | بله |
1080/60p(HDMI™ / Component | بله |
1080/50p(HDMI™ / Component | بله |
رابط | |
ورودی HDMI™ | 4 |
ورودی صوتی کامپوزیت | 2 |
ورودی ویدیو کامپوننت | 1 |
ورودی اتصالات RF | 1 |
ورودی SCART | 1 عدد عقب بدون اسمارت لینک |
ورودی اترنت | 1 عدد عقب |
ورودی USB | 3 پورت |
خروجی صوتی | 1 عدد کنار - ترکیبی با خروجی هدفون |
خروجی صوتی دیجیتال | 1 عدد عفب |
ورودی ها و خروجی ها / پورت ها | |
MHL | Ver3 برای HDMI2 |
HDCP | 2.2 برای HDMI 1/2/3/4 |
بلوتوث / Bluetooth | HID/HOGP/3DSP/SPP |
ورودی قدرت AC | 1 عدد عقب |
ورودی اتصال RF | 1 عدد پایین |
ورودی IF ( BS/CS | 2 عدد پایین |
ورودی ویدیو کامپوزیت | 2 عدد پشت ( ترکیبی با کامپوننت ) |
ورودی ویدیو کامپوننت (Y/Pb/Pr) | یک عدد پشت |
SCART بدون اسمارت لینک | 1 عدد پشت |
اتصال HDMI™ | 2 عدد کنار / 2 عدد زیر |
خروجی ویدیو اسکارت / Scart | 1 عدد پشت |
مجموع ورودی صوتی آنالوگ | 2 عدد پشت |
خروجی صوتی دیجیتال | 1 عدد پشت |
خروجی صوتی | 1 عدد کنار ( ترکیبی با HP ) |
خروجی هدفون | 1 عدد کنار ( ترکیبی با خروجی صوتی ) |
خروجی سابووفر | 1 عدد کنار ( ترکیبی با HP و خروجی صوتی ) |
USB | 3 پورت |
اتصال اترنت | 1 عدد پشت |
PCMCIA Slot | 1 عدد |
ورودی HDMI™ PC | بله |
تیونر های توکار | |
DVB-T | بله |
DVB-T2 | بله |
DVB-S | بله |
DVB-S2 | بله |
DVB-C | بله |
CI+ | بله |
آنالوگ | بله |
اکو و صرفه جویی در مصرف انرژی | |
رتبه برچسب انرژی | A |
کلاس بهره وری انرژی | A |
سایز صفحه نمایش ( اندازه گیری مورب ) | 49inch, 123.2cm |
مصرف برق (درحالت /استاندار) | 84.0W |
مصرف برق (VIVID) | 177W |
مصرف انرژی سالانه | 117 kWh |
سرب / LEAD | حاظر |
مصرف برق در حالت آماده بکار | 0.50W |
نسبت اوج درخشندگی | 86% |
استفاده از جیوه | 0.0 mg |
سنسور نور | بله |
حالت صرفه جویی در برق | بله |
کنترل پس زمینه دینامیک | بله |
حالت خاموش شدن پس زمینه |
بله |
تغییرات قیمت
تلویزیون ال ای دی SONY 49X8305C سونی الترا اچ دی اسمارت 49 اینچ
توضیحات
تغییرات قیمت
نظرات کاربران
محصولات مشابه
kd-65x9000f
تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-65X9000F الترا اچ دی ( HDR 4K UHD) اسمارت 65 اینچ
موجود نیست
SONY X8000H
تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-55X8000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 55 اینچ
موجود نیست
KD-55X9000E
تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-55X9000E الترا اچ دی ( HDR 4K UHD) اسمارت 55 اینچ
موجود نیست