تلویزیون ال ای دی 50w808c سونی فول اچ دی سه بعدی اسمارت 50 اینچ
LED TV Sony Full HD 3D Smart 50-inch 50w808c
0 نظر
ثبت نظر
گروه محصول :
LED،LCD،3D,4K سونی
وضعیت:
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی 50w808c سونی فول اچ دی سه بعدی اسمارت 50 اینچ
LED TV Sony Full HD 3D Smart 50-inch 50w808c
اطلاعات کلی | |
مدل | 50W808C |
نوع | ال ای دی سه بعدی اسمارت/LED 3D SMART |
سال ساخت | 2015 |
شرکت سازنده | سونی |
کشور سازنده | مالزی |
فروشگاه عرضه کننده | بانه پلاس / WWW.Banehplus.com / baneh plus |
ویژگی های سه بعدی | |
سه بعدی | بله |
سایز و وزن | |
عرض | 111.6 cm |
ارتفاع | 65.4 cm |
وزن | 13.7 kg |
ویژگی های خاص | |
راهنمای برنامه الکترونیکی ( EPG ) | بله |
تایمر خاموش / روشن | بله |
عملکرد سازگار با براویا / BRAVIA Sync | بله |
تصویر در تصویر ( PAP ) | بله |
کنترل والدین | بله |
ویژگی های تصویر و صدا | |
خلاصه صوتی | 10W+10W Audio Power Output |
وضوح وجه ی صدا | بله |
قدرت صدای خروجی | 10W+10W |
S-MASTER | بله |
صفحه نمایش | |
رزولوشن | 1920*1080 |
LCD | بله |
نور پس زمینه ی LED | Edge LED یا لبه ال ای دی |
FULL HD | بله |
سایز صفحه نمایش | 50 اینچ یا 127cm |
زاویه دید ( چپ / راست ) | 178 ( 89 / 89 ) درجه |
زاویه دید ( بالا / پایین ) | 178 ( 89 / 89 ) درجه |
اتصال به شبکه | |
برنامه های هوشمند تلویزیون | بله |
مرورگر وب | بله |
ارتباط مستقیم وای فای | بله |
ویژگی های طراحی | |
روشنایی LED | بله |
ورودی ها و خروجی ها / پورت ها | |
ورودی HDMI | 4 |
ورودی اتصال RF | 1 |
ورودی اترنت | 1 |
ورودی USB | 3 پورت |
صرفه جویی در مصرف انرژی | |
سایز صفحه نمایش ( اندازه گیری مورب ) | 50 اینچ یا 127 سانتی متر |
مصرف برق در حالت روشن / استاندارد | 72W |
مصرف برق در حالت آماده بکار | 0.5W |
مصرف انرزی سالانه | 100 kwh |
مصرف برق (حداکثر) | 110 w |
تغییرات قیمت
تلویزیون ال ای دی 50w808c سونی فول اچ دی سه بعدی اسمارت 50 اینچ
توضیحات
تغییرات قیمت
نظرات کاربران
محصولات مشابه
sony oled xbr-55a8f
تلویزیون او ال ای دی سونی SONY OLED XBR-55A8F الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ
موجود نیست